Ronde 1
Pool 1 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Dave Kraehling 10 9 1 0 18 53 13 40 0,900 5,30 1,30
2 Carlo Bossio 10 8 1 1 17 58 19 39 0,850 5,80 1,90
3 Francois Cote 10 7 2 1 15 46 24 22 0,750 4,60 2,40
4 Pierre Dansereau 10 6 4 0 12 52 32 20 0,600 5,20 3,20
5 Eric Maurice 10 6 4 0 12 38 25 13 0,600 3,80 2,50
6 Pascal Leclerc 10 5 5 0 10 33 32 1 0,500 3,30 3,20
7 Luc Potvin 10 5 5 0 10 32 32 0 0,500 3,20 3,20
8 Martin Ouellet 10 4 6 0 8 34 50 -16 0,400 3,40 5,00
9 Paul Brotz 10 3 7 0 6 25 43 -18 0,300 2,50 4,30
10 Richard St-Cyr 10 1 9 0 2 10 61 -51 0,100 1,00 6,10
11 Jacques Pepin 10 0 10 0 0 11 61 -50 0,000 1,10 6,10
Pool 2 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Dany Leclerc 10 9 0 1 19 66 18 48 0,950 6,60 1,80
2 Michel Décarie 10 9 1 0 18 44 27 17 0,900 4,40 2,70
3 Denis Begin 10 7 2 1 15 53 22 31 0,750 5,30 2,20
4 Lou Marinoff 10 6 4 0 12 39 30 9 0,600 3,90 3,00
5 Greg Scoma 10 5 4 1 11 40 39 1 0,550 4,00 3,90
6 Sid Kloosterman 10 5 5 0 10 43 32 11 0,500 4,30 3,20
7 Guy Mason 10 4 5 1 9 29 46 -17 0,450 2,90 4,60
8 Denis Giguerre 10 4 6 0 8 38 39 -1 0,400 3,80 3,90
9 Ken Ellis 10 1 7 2 4 26 60 -34 0,200 2,60 6,00
10 Benoit Girard 10 1 8 1 3 30 59 -29 0,150 3,00 5,90
11 Josh Kloosterman 10 0 9 1 1 18 54 -36 0,050 1,80 5,40
Pool 3 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Patrick Cote 9 7 0 2 16 57 19 38 0,889 6,33 2,11
2 Eric Larochelle 9 6 2 1 13 47 23 24 0,722 5,22 2,56
3 Denis Maille 9 6 2 1 13 40 23 17 0,722 4,44 2,56
4 Sam Carrier 9 6 2 1 13 40 26 14 0,722 4,44 2,89
5 Bernie Kunzler 9 4 3 2 10 42 31 11 0,556 4,67 3,44
6 Reggie Stefaniszyn 9 3 4 2 8 30 32 -2 0,444 3,33 3,56
7 Chris George 9 2 4 3 7 32 44 -12 0,389 3,56 4,89
8 Ron Chesick 9 2 6 1 5 24 40 -16 0,278 2,67 4,44
9 Mario Ferraro 9 1 7 1 3 15 54 -39 0,167 1,67 6,00
10 Guillaume Leclerc 9 1 8 0 2 9 44 -35 0,111 1,00 4,89
Pool 4 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Sam Anoussis 9 8 1 0 16 57 20 37 0,889 6,33 2,22
2 Alex Anoussis 9 7 1 1 15 43 15 28 0,833 4,78 1,67
3 Junior Gelinas 9 6 2 1 13 55 33 22 0,722 6,11 3,67
4 Daniel Bordeleau 9 6 2 1 13 44 28 16 0,722 4,89 3,11
5 Gino Di Palma 9 5 2 2 12 37 35 2 0,667 4,11 3,89
6 Martin Mercure 9 4 5 0 8 25 36 -11 0,444 2,78 4,00
7 Mathieu Charbonneau 9 3 6 0 6 32 52 -20 0,333 3,56 5,78
8 Richard Dudemaine 9 2 6 1 5 29 39 -10 0,278 3,22 4,33
9 Francois-Xavier Jette 9 1 8 0 2 27 52 -25 0,111 3,00 5,78
10 Yannick Methot 9 0 9 0 0 10 49 -39 0,000 1,11 5,44
Pool 5 MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Gino Bossio 9 7 2 0 14 46 19 27 0,778 5,11 2,11
2 Pierre Béchard 9 7 2 0 14 38 17 21 0,778 4,22 1,89
3 Hugues Dery 9 7 2 0 14 40 26 14 0,778 4,44 2,89
4 Martin Labelle 9 6 2 1 13 50 18 32 0,722 5,56 2,00
5 Benoit Desjardins 9 6 3 0 12 33 23 10 0,667 3,67 2,56
6 Sylvain Briand 9 5 3 1 11 40 26 14 0,611 4,44 2,89
7 Jules Briand 9 1 6 2 4 20 34 -14 0,222 2,22 3,78
8 Jacques Richer 9 1 6 2 4 17 51 -34 0,222 1,89 5,67
9 Daniel Bourdeau 9 1 7 1 3 17 43 -26 0,167 1,89 4,78
10 Philippe Therrien 9 0 8 1 1 8 52 -44 0,056 0,89 5,78
Ronde 2
Pool A MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Patrick Cote 9 7 1 1 15 44 32 12 0,833 4,89 3,56
2 Dany Leclerc 9 6 3 0 12 52 33 19 0,667 5,78 3,67
3 Carlo Bossio 9 5 2 2 12 39 30 9 0,667 4,33 3,33
4 Eric Larochelle 9 5 3 1 11 39 31 8 0,611 4,33 3,44
5 Gino Bossio 9 5 3 1 11 40 36 4 0,611 4,44 4,00
6 Sam Anoussis 9 4 4 1 9 44 47 -3 0,500 4,89 5,22
7 Dave Kraehling 9 2 5 2 6 30 35 -5 0,333 3,33 3,89
8 Pierre Béchard 9 2 5 2 6 28 35 -7 0,333 3,11 3,89
9 Michel Décarie 9 2 6 1 5 29 45 -16 0,278 3,22 5,00
10 Alex Anoussis 9 1 7 1 3 30 51 -21 0,167 3,33 5,67
Pool B MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Martin Labelle 9 8 1 0 16 52 22 30 0,889 5,78 2,44
2 Denis Begin 9 7 2 0 14 43 32 11 0,778 4,78 3,56
3 Daniel Bordeleau 9 5 2 2 12 47 37 10 0,667 5,22 4,11
4 Junior Gelinas 9 5 4 0 10 37 31 6 0,556 4,11 3,44
5 Lou Marinoff 9 4 4 1 9 37 40 -3 0,500 4,11 4,44
6 Sam Carrier 9 4 4 1 9 37 40 -3 0,500 4,11 4,44
7 Francois Cote 9 3 4 2 8 25 26 -1 0,444 2,78 2,89
8 Pierre Dansereau 9 3 6 0 6 26 39 -13 0,333 2,89 4,33
9 Denis Maille 9 2 7 0 4 29 41 -12 0,222 3,22 4,56
10 Hugues Dery 9 1 8 0 2 21 46 -25 0,111 2,33 5,11
Pool C MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Sid Kloosterman 11 8 2 1 17 47 26 21 0,773 4,27 2,36
2 Eric Maurice 11 8 2 1 17 53 36 17 0,773 4,82 3,27
3 Sylvain Briand 11 7 3 1 15 43 26 17 0,682 3,91 2,36
4 Benoit Desjardins 11 6 3 2 14 43 31 12 0,636 3,91 2,82
5 Gino Di Palma 11 5 3 3 13 45 29 16 0,591 4,09 2,64
6 Greg Scoma 11 6 5 0 12 29 35 -6 0,545 2,64 3,18
7 Reggie Stefaniszyn 11 5 5 1 11 28 37 -9 0,500 2,55 3,36
8 Bernie Kunzler 11 4 5 2 10 33 47 -14 0,455 3,00 4,27
9 Pascal Leclerc 11 4 6 1 9 46 46 0 0,409 4,18 4,18
10 Martin Mercure 11 3 6 2 8 34 46 -12 0,364 3,09 4,18
11 Luc Potvin 11 2 9 0 4 25 41 -16 0,182 2,27 3,73
12 Guy Mason 11 0 9 2 2 17 43 -26 0,091 1,55 3,91
Pool D MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Denis Giguerre 9 7 0 2 16 44 21 23 0,889 4,89 2,33
2 Paul Brotz 9 7 1 1 15 29 13 16 0,833 3,22 1,44
3 Ron Chesick 9 5 3 1 11 30 23 7 0,611 3,33 2,56
4 Martin Ouellet 9 4 4 1 9 43 41 2 0,500 4,78 4,56
5 Jules Briand 9 3 3 3 9 25 27 -2 0,500 2,78 3,00
6 Mathieu Charbonneau 9 3 4 2 8 25 29 -4 0,444 2,78 3,22
7 Richard Dudemaine 9 3 4 2 8 17 30 -13 0,444 1,89 3,33
8 Ken Ellis 9 3 6 0 6 28 38 -10 0,333 3,11 4,22
9 Jacques Richer 9 2 5 2 6 25 27 -2 0,333 2,78 3,00
10 Chris George 9 1 8 0 2 22 39 -17 0,111 2,44 4,33
Pool E MOY
Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Daniel Bourdeau 9 8 0 1 17 30 7 23 0,944 3,33 0,78
2 Benoit Girard 9 6 1 2 14 46 19 27 0,778 5,11 2,11
3 Francois-Xavier Jette 9 6 2 1 13 45 20 25 0,722 5,00 2,22
4 Mario Ferraro 9 6 2 1 13 29 19 10 0,722 3,22 2,11
5 Josh Kloosterman 9 5 4 0 10 26 28 -2 0,556 2,89 3,11
6 Jacques Pepin 9 3 5 1 7 13 28 -15 0,389 1,44 3,11
7 Yannick Methot 9 3 6 0 6 17 25 -8 0,333 1,89 2,78
8 Guillaume Leclerc 9 3 6 0 6 13 28 -15 0,333 1,44 3,11
9 Richard St-Cyr 9 1 7 1 3 11 26 -15 0,167 1,22 2,89
10 Philippe Therrien 9 0 8 1 1 8 38 -30 0,056 0,89 4,22
Scores Pool 1
Scores Pool 2
Scores Pool 3
Scores Pool 4
Scores Pool 5
Scores Pool A
Scores Pool B
Scores Pool C
Scores Pool D
Scores Pool E
Séries Élite
Séries Compétition
Séries Participation
Classement final
1 Carlo Bossio
2 Danny Leclerc
3 Martin Labelle
4 Dave Kraeling
5 Eric Larochelle
6 Denis Bégin
7 Michel Decarie
8 Lou Marinoff
9 Patrick Coté
10 Junior Gélinas
11 Pierre Bechard
12 Gino Bossio
13 Daniel Bordeleau
14 Samuel Carrier
15 Pierre Dansereau
16 Francois Cote
17 Denis Maillé
18 Hugue Déry
19 Éric Maurice
20 Greg Scoma
21 Sid Kloosterman
22 Gino DiPalma
23 Sylvain Briand
24 Pascal Leclerc
25 Martin Mercure
26 Luc Potvin
27 Guy Masson
28 Benoit Desjardins
29 Reggie Stefaniszyn
30 Bernie Kunzler
31 Denis Giguere
32 Chris George
33 Jacques Richer
34 Benoit Girard
35 Paul Brotz
36 Ron Chesick
37 Mathieu Charbonneau
38 Francois-Xavier Jette
39 Richard Dudemaine
40 Josh Kloosterman
41 Ken Elis
42 Richard St-Cyr
43 Daniel Bourdeau
44 Guillaume Leclerc
45 Philippe Therrien
X Sam Anoussis
X Alex Anoussis
X Jacques Pepin
X Jules Briand
X Mario Ferraro
X Martin Ouellet
X Yannick Methot