Ronde 1                      
                         
  Pool 1                   MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Carlo Bossio 11 10 1 0 20 68 26 42 0,909 6,18 2,36
2 Sam Anoussisi 11 9 2 0 18 72 28 44 0,818 6,55 2,55
3 Denis Begin 11 8 3 0 16 61 37 24 0,727 5,55 3,36
4 Dave Kraehling 11 8 3 0 16 55 40 15 0,727 5,00 3,64
5 Sid Kloosterman 11 7 4 0 14 58 42 16 0,636 5,27 3,82
6 Eric Larochelle 11 6 4 1 13 55 51 4 0,591 5,00 4,64
7 Thierry Laliberte 11 5 6 0 10 45 48 -3 0,455 4,09 4,36
8 Sylvain Briand 11 4 5 2 10 46 45 1 0,455 4,18 4,09
9 Lou Marinoff 11 4 6 1 9 47 48 -1 0,409 4,27 4,36
10 Ajit Sarma 11 2 9 0 4 29 69 -40 0,182 2,64 6,27
11 Ron Chesick 11 1 10 0 2 30 70 -40 0,091 2,73 6,36
12 Olivier Briand 11 0 11 0 0 10 72 -62 0,000 0,91 6,55
                         
                         
                         
  Pool 2                   MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Gino Bossio 11 8 3 0 16 47 25 22 0,727 4,27 2,27
2 Patrick Cote 11 7 2 2 16 54 26 28 0,727 4,91 2,36
3 Remi Lemieux 11 7 2 2 16 39 29 10 0,727 3,55 2,64
4 Dany Leclerc 11 6 2 3 15 58 35 23 0,682 5,27 3,18
5 Michel Decarie 11 6 3 2 14 49 27 22 0,636 4,45 2,45
6 Burt Brassard 11 6 3 2 14 51 38 13 0,636 4,64 3,45
7 Alex Anoussis 11 6 4 1 13 41 34 7 0,591 3,73 3,09
8 Pierre Dansereau 11 5 5 1 11 37 30 7 0,500 3,36 2,73
9 Francois Cote 11 4 6 1 9 30 41 -11 0,409 2,73 3,73
10 Jean Lavallee 11 2 9 0 4 23 47 -24 0,182 2,09 4,27
11 Richard Dudemaine 11 2 9 0 4 25 71 -46 0,182 2,27 6,45
12 Briand O`Hagan 11 0 11 0 0 23 74 -51 0,000 2,09 6,73
                         
                         
  Ronde 2                      
                         
  Pool A                   MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Patrick Cote 7 5 2 0 10 41 24 17 0,714 5,86 3,43
2 Sam Anoussis 7 4 1 2 10 42 24 18 0,714 6,00 3,43
3 Carlo Bossio 7 4 1 2 10 37 33 4 0,714 5,29 4,71
4 Dave Kraehling 7 4 2 1 9 32 20 12 0,643 4,57 2,86
5 Gino Bossio 7 3 1 3 9 34 30 4 0,643 4,86 4,29
6 Dany Leclerc 7 1 5 1 3 21 34 -13 0,214 3,00 4,86
7 Denis Begin 7 1 5 1 3 26 43 -17 0,214 3,71 6,14
8 Remi Lemieux 7 0 5 2 2 25 50 -25 0,143 3,57 7,14
                         
                         
                         
  Pool B                   MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Eric Larochelle 7 5 2 0 10 29 15 14 0,714 4,14 2,14
2 Burt Brassard 7 5 2 0 10 28 15 13 0,714 4,00 2,14
3 Pierre Dansereau 7 5 2 0 10 20 21 -1 0,714 2,86 3,00
4 Alex Anoussis 7 4 2 1 9 27 16 11 0,643 3,86 2,29
5 Michel Decarie 7 3 2 2 8 24 28 -4 0,571 3,43 4,00
6 Sid Kloosterman 7 2 4 1 5 17 18 -1 0,357 2,43 2,57
7 Sylvain Briand 7 2 5 0 4 21 31 -10 0,286 3,00 4,43
8 Thierry Laliberte 7 0 7 0 0 14 36 -22 0,000 2,00 5,14
                         
                         
                         
  Pool C                   MOY
  Équipe PJ V D N PTS BP BC Diff % BP BC
1 Lou Marinoff 7 7 0 0 14 50 13 37 1,000 7,14 1,86
2 Ron Chesick 7 5 1 1 11 26 14 12 0,786 3,71 2,00
3 Francois Cote 7 5 2 0 10 39 18 21 0,714 5,57 2,57
4 Richard Dudemaine 7 3 3 1 7 25 26 -1 0,500 3,57 3,71
5 Jean Lavallee 7 2 5 0 4 16 25 -9 0,286 2,29 3,57
6 Ajit Sarma 7 2 5 0 4 19 29 -10 0,286 2,71 4,14
7 Brian O`Hagan 7 2 5 0 4 14 36 -22 0,286 2,00 5,14
8 Olivier Briand 7 1 6 0 2 9 37 -28 0,143 1,29 5,29
                         
Scores Pool 1                      
Scores Pool 2                      
                       
                       
Scores Pool A                      
Scores Pool B                      
Scores Pool C                      
                       
                       
Séries Élite                      
Séries Compétition                      
                         
  Classement Final                      
                         
1 Carlo Bossio Qué                    
2 Sam Anoussis Qué                    
3 Gino Bossio Qué                    
4 Burt Brassard Qué                    
5 Dave Kraehling ONT                    
6 Eric Larochelle Qué                    
7 Patrick Coté Qué                    
8 Dany Leclerc Qué                    
9 Denis Bégin Qué                    
10 Rémi Lemieux Qué                    
11 Pierre Dansereau Qué                    
12 Alex Anoussis Qué                    
13 Francois Cote Qué                    
14 Thierry Laliberté Qué                    
15 Sid Kloosterman ONT                    
16 Michel Decarie Qué                    
17 Sylvain Briand Qué                    
18 Lou Marinoff US                    
19 Richard Dudemaine Qué                    
20 Ajit Sarma US                    
21 Brian O'Hagan ONT                    
22 Olivier Briand Qué                    
23 Jean Lavallée Qué                    
24 Ron Chesick Qué